ИБП ONTEK OLIO1000LWB10 1000ВА + Батареи OLIFBM100
Основные преимущества
- Литий-ионный ИБП. Занимает вдвое меньше места и имеет срок службы в 3 раза больше, чем ИБП с батареями VRLA.
- Модульная конструкция легко расширяется. Увеличьте время резервного питания, добавив дополнительный аккумулятор.
- Трансформируемая конструкция стойка/башня. Обеспечивает гибкость установки для размещения в 19" стойке или стоя.
- Система управления батареями (BMS). Встроенный коммуникационный порт BMS для управления батареями.
- Батарейный модуль на 100 А·ч. В этой модели используется батарейный модуль OLIFBM100, его параметры и время автономии указаны в разделе "Технические характеристики".
Выход | |
---|---|
Тип | Онлайн |
Мощность (Вт) | 900 |
Мощность (ВА) | 1000 |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Номинальное напряжение | 230В |
Допустимое напряжение | 220, 240В |
Диапазон частот (режим синхронизации) | 57-63 Гц или 47-53 Гц |
Регулировка напряжения | ±1% |
Диапазон частот (батарейный режим) | 50/60Гц ± 0,1Гц |
Время перехода на батареи | 0 |
Время переключения (режим байпаса) | < 4 мс (типичный) |
Тип сигнала | Чистая синусоида |
Всего выходных соединений | (6) IEC 320 C13 |
КПД (режим переменного тока), максимально | 90% |
КПД (батарейный режим), максимально | 84% |
Гармоническое искажение (лин/нелинейное) | <3%/<6% |
Зарядный ток (А) | 5,3 |
Перегрузка (линейный режим) | <35°C; 105-125% 2 мин; 125-140% 30 сек; >140% немедленно |
Перегрузка (режим батареи) | <35°C; 105-120% 1 мин; >120% немедленно |
Крест-фактор | 3:1 |
Вход | |
Номинальное напряжение | 230В |
Соединение | IEC 320 C14 |
Диапазон частот | 40-70Гц |
Диапазон напряжения * | 160-300В при 100% загрузке. Снижение до 60% при 110В на входе |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Входная защита | Входной автоматический выключатель |
Батареи | |
Модель батарейного модуля | OLIFBM100 |
Тип батареи | LIFeP04/48В |
Емкость батареи (А·ч) | 100 |
Ток разряда (А) | 150 |
Стандартное время заряда до 90% (ч) | 18 |
Максимальный зарядный ток (А) | 100 |
Напряжение заряда (В) | 52,5 |
Коммуникационные порты | RS485(RJ45) для ИБП и для бат. модуля; CAN-шина (RJ11) для ИБП и для бат. модуля |
Габариты Ш×В×Г (мм), ± 3мм | 438×129×676 [3U] |
Вес нетто (кг) | 44,8 |
Разрешения регулирующих органов | IEC 62619, IEC 60730-1, UN38.3 |
Автономная работа | |
Мощность при нагрузке 50% при 25°C (Вт) | 450 |
Время при нагрузке 50% 25°C (мин) | 460 |
Мощность при полной нагрузке при 25°C (Вт) | 900 |
Время работы при полной нагрузке 25°C (мин) | 235 |
Физические параметры | |
Габариты Ш×В×Г (мм) | 438×86×452 |
Вес (кг) | 8,0 |
Установка в стойку/вертикально | + |
Особенности | |
Светодиодные индикаторы | + |
LCD дисплей | Уровень нагрузки, Уровень заряда батареи, Режим работы, Байпасный режим, Отображение ошибок |
ЕС сертификат | + |
USB-порт | + |
DB-9 RS-232 | Поддержка Windows®, Linux и MAC |
Возможность горячей замены | - |
Сменный аккумулятор | + |
Входной выключатель | + |
Интеллектуальный слот | + |
Разъем батареи | + |
Расчетная энергия импульса (Дж) | 945J |
Защита линии передачи данных | - |
Влажность | 0-95% (без образования конденсата) |
Уровень шума | менее 50Дб на расстоянии 1 м (среднее) |
Разрешения регулирующих органов | CE |
* Выходная нагрузка будет ограничена током входного шнура питания из-за правил техники безопасности. 1кВА: 10А макс., 2кВА/3кВА: 16А макс.
Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.
На графике представлена зависимость времени, в течение которого будет обеспечена бесперебойная работа нагрузки при перебоях в работе сети, при использовании различных батарейных модулей ONTEK от мощности нагрузки.
Для печати графика или сохранения в PDF
- Выбрать на графике значения
- Нажатием мыши в нужной точке зафиксировать отображение значения
- При необходимости отключить графики отдельных батарейных модулей, нажать по наименованию модели в легенде
- Нажав кнопку "Распечатать график" открыть диалоговое окно печати
- Отправить на принтер или выбрать вместо принтера сохранить в PDF
Время автономной работы ONTEK OLIO1000LWB10
Кривая соответствует измеренным данным времени автономной работы. Все измерения проводились с использованием новых, полностью заряженных аккумуляторов, в типичных условиях окружающей среды, без подключения электричества и со сбалансированной резистивной нагрузкой (PF = 1,0) на выходе.
https://ontek-rus.ru/products/single-phase-ups/ibp-ontek-olio/olio1000lwb10/